| Sortides - Maresme |
Una vueltecita por los arlrededores de Sant Vicenç de Montalt, con "aventurilla" y todo, el GPS decia que había camino, pero solo había matorrales y sembraos, jejej, pero se solventó y seguimos adelante!!
![]() |
|
| General | |
| Nombre del Archivo de Track: | Track_0302_08.plt |
| Nombre del usuario: | Oscar y Carlos |
| Nombre de la salida: | |
| Comentarios del Track: | SmartComGPS 2 Track file |
| Fecha y Tiempo | |
| Día | 02-03-2008 |
| Hora de salida | 10:20:36 |
| Hora de llegada: | 12:33:50 |
| Duración | 02:13:13 |
| Tiempo parado | 00:54:07 |
| Tiempo en movimiento | 01:19:06 |
| Puntos de Track | |
| Número de puntos: | 511 |
| Intervalo de grabación | 15 |
| Campos extra de Puntos | |
| GPS | |
| Distancias | |
| Distancia proyectada | 14.11 Km |
| Distancia con alturas | 14.25 Km |
| Distancia lineal | 0.155 Km |
| Alturas | |
| Track con alturas (3D): | Si |
| Altura Máxima: | 409 m |
| Altura Mínima: | 80 m |
| Altura de la salida: | 162 m |
| Altura de la llegada: | 174 m |
| Ganancia desde la salida | 246 m |
| Desnivel salida-llegada | 12 m |
| Desnivel máximo | 329 m |
| Ascension Acumulada: | 718 m |
| Descenso acumulado | 683 m |
| Max. Velocidad Vertical: | 1.6 m/s |
| Min. Velocidad Vertical: | -2.2 m/s |
| Max Pendiente | 21.75 % |
| Min.Pend. | -20.02 % |
| Velocidades | |
| Vel.Media | 6.4 Km/h |
| V.Máx | 38 Km/h |
| Velocidad Lineal Media | 0.1 Km/h |
| Track | Track_0302_08.plt |
Escribir un comentario




