| Sortides - Maresme |
Salida por Llavaneres
Justo la semana siguiente a la Xurribikers, Nos juntamos Albert, Jordi y yo, para hacer una salidita por la zona, Jordi nos llevó, por senderitos que le habían enseñado gente autóctona de la zona,
y que resultaron ser parte importante de la pedalada que se hizo la semana anterior (Xurribikers), pues bien, nos cansamos de lo lindo, disfrutamos un montón, algún que otro ay ay ayyyyy, pero todo muy bien, nos acompaño un día de aquellos que casi que lluevo, casi que hago sol, nos cayeron un par de gotas, pero nada importante.![]() |
|
| General | |
| Nombre del Archivo de Track: | Track_0203_08.TRK |
| Nombre del usuario: | Albert, Jordi, Carles |
| Nombre de la salida: | |
| Comentarios del Track: | SmartComGPS 2 Track file |
| Fecha y Tiempo | |
| Día | 03-02-2008 |
| Hora de salida | 11:16:10 |
| Hora de llegada: | 12:52:20 |
| Duración | 01:36:10 |
| Tiempo parado | 00:41:01 |
| Tiempo en movimiento | 00:55:09 |
| Puntos de Track | |
| Número de puntos: | 356 |
| Intervalo de grabación | 16 |
| Campos extra de Puntos | |
| Distancias | |
| Distancia proyectada | 11.85 Km |
| Distancia con alturas | 11.95 Km |
| Distancia lineal | 4.497 Km |
| Area | 8320044 m² |
| Alturas | |
| Track con alturas (3D): | Si |
| Altura Máxima: | 562 m |
| Altura Mínima: | 66 m |
| Altura de la salida: | 318 m |
| Altura de la llegada: | 66 m |
| Ganancia desde la salida | 243 m |
| Desnivel salida-llegada | -252 m |
| Desnivel máximo | 496 m |
| Ascension Acumulada: | 400 m |
| Descenso acumulado | 656 m |
| Max. Velocidad Vertical: | 2 m/s |
| Min. Velocidad Vertical: | -2.3 m/s |
| Max Pendiente | 19.72 % |
| Min.Pend. | -20.35 % |
| Velocidades | |
| Vel.Media | 7.4 Km/h |
| V.Máx | 41 Km/h |
| Velocidad Lineal Media | 2.8 Km/h |
| Tracks | Track.plt (OziExplorer) - Track.trk (CompeGPS) - Track.gpx (Otros) |
Escribir un comentario




