| GPS - Catalunya (Tracks GPS) |
Detalles del track
| Información sobre el archivo | |
| Nombre del archivo | Vallirana_05_10_08.plt |
| Formato | ozi |
| Puntos de track analizados | 689 |
| Modalidad | BTT Elegida por el usuario |
| Información general | |
| Distancia total | 21,376 Km. |
| Desnivel de subida acumulado | 943,66 m. |
| Desnivel de bajada acumulado | 986,63 m. |
| Altura máxima | 610,82 m. |
| Altura mínima | 232,87 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 1,784 | 8,34 | |
| Entre el 5 y el 10% | 2,012 | 9,41 | |
| Entre el 10 y el 15% | 1,19 | 5,57 | |
| Entre el 15 y el 30% | 2,736 | 12,8 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pie |
| Errores de track | 0,455 | 2,13 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 7,742 | 36,22 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | 12,19 |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 10,945 | 51,2 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente bajada a pie |
| Errores de track | 0,398 | 1,86 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 10,945 | 51,2 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | 9,01 |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 2,689 | 12,58 |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | 2:43:32 | |
| Tiempo llaneando | 0:14:35 | |
| Tiempo subiendo | 1:05:18 | |
| Tiempo bajando | 0:46:53 | |
| Tiempo parado | 0:36:28 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Velocidad media | 10,09 | Descontado tiempo parado |
| Velocidad media total | 7,84 | |
| Velocidad máxima | 31,25 | Sostenida varios puntos de track. |
| IBP | 120,05 |



