| Sortides - Collserola |
Barcelona - Mataró - ........y volver!!
Pues ayer se nos ocurrió a unos biciamigos hacer una escapadita diferente!!, quedamos a las 8:15 de la mañana para hacer una rutita nueva, Llegar a Mataró!! y lo conseguimos!!
El track empieza en Meridiana-Pº Santa Coloma y termina en la Playa de Mataró, la vuelta es hasta Premiá por N-II y desde Premiá por carril bici del paso marítimo hasta besos, allí cada uno p'a su casa!!![]() |
|
| General | |
| Nombre del Archivo de Track: | Barcelona-Mataro-y-Volver.plt |
| Nombre del usuario: | Jordi G. - Sergi - Carles |
| Nombre de la salida: | Barcelona - Mataró - Barcelona |
| Fecha y Tiempo | |
| Día | 06-04-2008 |
| Hora de salida | 08:17:56 |
| Hora de llegada: | 12:49:58 |
| Duración | 04:32:01 |
| Tiempo parado | 01:18:12 |
| Tiempo en movimiento | 03:13:49 |
| Puntos de Track | |
| Número de puntos: | 896 |
| Intervalo de grabación | 18 |
| Distancias | |
| Distancia proyectada | 42.61 Km |
| Distancia con alturas | 42.85 Km |
| Distancia lineal | 17.92 Km |
| Area | 76070922.1 m² |
| Alturas | |
| Track con alturas (3D): | Si |
| Altura Máxima: | 464 m |
| Altura Mínima: | 1 m |
| Altura de la salida: | 32 m |
| Altura de la llegada: | 5 m |
| Ganancia desde la salida | 431 m |
| Desnivel salida-llegada | -27 m |
| Desnivel máximo | 463 m |
| Ascension Acumulada: | 1353 m |
| Descenso acumulado | 1355 m |
| Max. Velocidad Vertical: | 1.4 m/s |
| Min. Velocidad Vertical: | -3.4 m/s |
| Max Pendiente | 18.06 % |
| Min.Pend. | -22.27 % |
| Velocidades | |
| Vel.Media | 9.4 Km/h |
| V.Máx | 81 Km/h |
| Velocidad Lineal Media | 4 Km/h |
| Archivos | track.plt (Ozi Explorer) |
Escribir un comentario





